HXF5101GXFSG35/DF水罐消防车参数说明
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 301 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5101GXFSG35/DF | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171031 | |
总质量 | 9850(Kg) | 容积: | 3.56 |
额定载质量 | 3560(Kg) | 整备质量 | 5915(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2200×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/2020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐总容积:3.56立方米,水罐尺寸:1780×2100×1000mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵,消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745 | 后轮距: | 1620 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5101GXFSG35/DF | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 9850(Kg) | 容积: | 3.56 |
额定载质量 | 3560(Kg) | 整备质量 | 5915(Kg) |
外形尺寸 | 6950×2200×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/2020(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 4360/7090 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐总容积:3.56立方米, 为一异型罐,前端尺寸: 1230×1000×1260mm,后端尺寸:800×2160×1260mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:480mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵,消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1745,1747,1823,1845 | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 4DX23-140E5 ISF3.8s5154 YC4S150-50 YN38CRE1 CY4SK251 |
昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3920 3857 3760 3767 3760 3856 |
125 105 115 110 95 115 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
HXF5101GXFSG35/DF水罐消防车多方位图
HXF5101GXFSG35/DF水罐消防车相关产品