HXF5101GXFSG30/QL水罐消防车参数说明
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 299 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5101GXFSG30/QL | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170831 | |
总质量 | 9700(Kg) | 容积: | 3.15 |
额定载质量 | 3150(Kg) | 整备质量 | 6175(Kg) |
外形尺寸 | 6940×2280×2880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1110/2015(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 3350/6650 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 水罐总容积:3.15立方米,水罐尺寸:1250×2200×1180mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号:APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1100A8KAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 141 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA8G××××××××× |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 314 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5101GXFSG30/QL | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20181130 | |
总质量 | 9700(Kg) | 容积: | 3.15 |
额定载质量 | 3150(Kg) | 整备质量 | 6175(Kg) |
外形尺寸 | 6940×2280×2880(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12(°) | 前悬/后悬: | 1110/2015(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3815(mm) |
轴荷: | 3350/6650 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 水罐总容积:3.15立方米,水罐尺寸:1250×2200×1180mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:430mm。ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,型号:APG3550500H1。主要专用装置有消防泵、消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1100A8KAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1680 | 后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TC51 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 141 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAA8G××××××××× |
HXF5101GXFSG30/QL水罐消防车多方位图
HXF5101GXFSG30/QL水罐消防车相关产品