HXF5070GXFSG20/DF水罐消防车参数说明
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 301 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5070GXFSG20/DF | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20171031 | |
总质量 | 6775(Kg) | 容积: | 2.0 |
额定载质量 | 2000(Kg) | 整备质量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 6115×1980×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1767(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐容积:2.0立方米,水罐尺寸:830×1870×1350mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:380mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ASR-24V-4S。主要专用装置有消防泵,消防炮。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 328 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5070GXFSG20/DF | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200213 | |
总质量 | 6775(Kg) | 容积: | 2.0 |
额定载质量 | 2000(Kg) | 整备质量 | 4400(Kg) |
外形尺寸 | 6115×1980×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/1767(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 水罐容积:2.0立方米, 为一异型罐,前端尺寸:950×880×1060,后端尺寸:600×1880×1060。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:380mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵,消防炮。总长不含尾梯后伸。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D13-5N 4DW94-95E5 D28D11-5DA D25TCIE2 CY4BK551 4F20TCIE5 4B2-115C50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2982 2953 2720 2771 2499 3707 1995 2545 |
85 96 72 85 96 75 70 85 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |
HXF5070GXFSG20/DF水罐消防车多方位图
HXF5070GXFSG20/DF水罐消防车相关产品